El secretariado ejecutivo es el organismo técnico competente para ejecutar las decisiones que toma la asamblea nacional (compuesta de funcionarios estatales y federales) llamada Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya principal función es coordinar la estrategia de seguridad pública en todo el territorio nacional. Una de sus tareas consiste en recopilar la incidencia delictiva, entendida como “la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación”[2]; estos datos se recolectan desde el 2015. Para efectos de este artículo, y en relación con el fenómeno de la corrupción, trabajaremos con lo que su base de datos establece como “Delitos cometidos por servidores públicos”, con énfasis en que no hay un desglose de los mismos, es decir, si se trata de enriquecimiento ilícito, cohecho, etcétera.
Incidencia delictiva | |||
Delitos cometidos por servidores públicos | |||
Federal | Estatal (nacional) | Total | |
2015 | 4580 | 11,821 | 16,401 |
2016 | 4575 | 13,491 | 18,066 |
2017 | 3602 | 15,164 | 18,766 |
2018 | 2331 | 18,332 | 20,663 |
2019 | 4751 | 21,523 | 26,274 |
2020 | 3831 | 21,883 | 25,714 |
2021 | 4172 | 21,520 | 25,692 |
2022 | 4298 | 21,024 | 25,322 |
2023 | 4198 | 20,855 | 25,053 |
2024 | 4590 | 18,702 | 23,292 |
*Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo.
Como ya especificamos, si bien no se trata de delitos, pues no hay una sentencia, la cifra del número de carpetas o averiguaciones previas iniciadas por presuntos hechos ilícitos cometidos por servidores públicos sí ofrece una luz sobre el combate a la corrupción. Ahora veamos los datos desglosados por entidades de la república.
INCIDENCIA DELICTIVA | |||||||||||
Delitos cometidos por servidores públicos | |||||||||||
uero | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | PROMEDIO |
Federal | 4590 | 4198 | 4298 | 4172 | 3831 | 4751 | 2331 | 3602 | 4575 | 4580 | 4092.8 |
Nacional | 18,702 | 20,855 | 21,024 | 21,520 | 21,883 | 21,523 | 18,332 | 15,164 | 13,491 | 11,821 | 18431.5 |
Aguascalientes | 513 | 533 | 474 | 532 | 450 | 212 | 56 | 46 | 30 | 6 | 285.2 |
Baja California | 703 | 893 | 896 | 915 | 913 | 1,286 | 1,246 | 1,048 | 1,397 | 401 | 969.8 |
BC SUR | 318 | 286 | 268 | 284 | 272 | 286 | 266 | 275 | 304 | 140 | 269.9 |
Campeche | 33 | 111 | 128 | 22 | 5 | 1 | 1 | 22 | 15 | 21 | 35.9 |
Chiapas | 92 | 113 | 87 | 140 | 250 | 338 | 360 | 323 | 244 | 216 | 216.3 |
Chihuahua | 709 | 689 | 826 | 1,374 | 1,704 | 791 | 874 | 749 | 494 | 567 | 877.7 |
CDMX | F4,278 | 5,006 | 4,946 | 5,126 | 5,034 | 6,161 | 5,198 | 2,916 | 3,323 | 3,142 | 4513 |
Coahuila | 562 | 500 | 666 | 618 | 567 | 697 | 451 | 60 | 114 | 170 | 440.5 |
Colima | 218 | 275 | 221 | 263 | 278 | 297 | 0 | 1 | 20 | 0 | 157.3 |
Durango | 0 | 1 | 25 | 94 | 77 | 78 | 147 | 152 | 202 | 123 | 89.9 |
Edo Mex | 3,748 | 4,163 | 4,037 | 3,819 | 3,912 | 3,456 | 2,769 | 2,966 | 2,774 | 2,899 | 3454.3 |
Guanajuato | 128 | 171 | 136 | 162 | 97 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 |
Guerrero | 203 | 287 | 242 | 169 | 202 | 194 | 172 | 115 | 103 | 119 | 180.6 |
Hidalgo | 527 | 507 | 541 | 410 | 444 | 817 | 466 | 251 | 1 | 2 | 396.6 |
Jalisco | 443 | 459 | 441 | 489 | 357 | 324 | 646 | 1,241 | 1,189 | 1,414 | 700.3 |
Michoacán | 273 | 362 | 312 | 292 | 367 | 440 | 494 | 458 | 404 | 266 | 366.8 |
Morelos | 52 | 21 | 25 | 45 | 50 | 52 | 52 | 55 | 47 | 87 | 48.6 |
Nayarit | 116 | 96 | 49 | 12 | 14 | 22 | 24 | 7 | 6 | 90 | 43.6 |
Nuevo León | 1,576 | 1,946 | 2,092 | 2,071 | 2,414 | 2,407 | 2,346 | 2,346 | 1,275 | 1,104 | 1957.7 |
Oaxaca | 223 | 288 | 282 | 358 | 433 | 400 | 423 | 262 | 233 | 87 | 298.9 |
Puebla | 767 | 879 | 1,428 | 1,202 | 1,159 | 671 | 64 | 51 | 41 | 42 | 630.4 |
Querétaro | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.7 |
Quinta Roo | 616 | 507 | 594 | 591 | 535 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 285 |
San Luis Potosi | 608 | 593 | 645 | 644 | 672 | 734 | 557 | 488 | 310 | 103 | 535.4 |
Sinaloa | 155 | 190 | 166 | 194 | 193 | 196 | 203 | 212 | 486 | 285 | 228 |
Sonora | 70 | 83 | 80 | 111 | 63 | 49 | 25 | 98 | 129 | 56 | 76.4 |
Tabasco | 129 | 199 | 178 | 227 | 266 | 281 | 228 | 181 | 14 | 35 | 173.8 |
Tamaulipas | 493 | 532 | 427 | 456 | 472 | 594 | 620 | 296 | 1 | 1 | 389.2 |
Tlaxcala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veracruz | 755 | 838 | 439 | 560 | 419 | 397 | 387 | 314 | 199 | 279 | 458.7 |
Yucatán | 55 | 35 | 20 | 9 | 16 | 9 | 0 | 5 | 6 | 7 | 16.2 |
Zacatecas | 338 | 290 | 353 | 330 | 248 | 267 | 254 | 224 | 130 | 153 | 258.7 |
*Fuente: elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo
La información arroja además alguna información interesante: por ejemplo, Tlaxcala no abrió una sola carpeta de investigación entre 2015 y 2024; Querétaro en este mismo periodo solo abrió siete carpetas de investigación; los estados que más incidencia delictiva reportan son Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León; destaca que un estado poblacionalmente grande como Jalisco, apenas tenga en promedio 700 hechos presuntamente ilícitos cometidos por funcionarios públicos.
Hay otra conclusión importante que arrojan estas cifras, si tomamos en cuenta la totalidad de incidencia delictiva (federal y nacional) de 2021, tendremos un total de 25,692 causas, es decir, la tasa por cada cien mil habitantes sería de 20.38; si la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental señala que para este mismo año un promedio de 14,701 personas experimentaron hechos de corrupción, arroja una cifra escalofriante: prácticamente nadie denuncia, esto es una fuente importante de impunidad.
[1] Este artículo se basa en la publicación realizada por el autor en la Revista Ciencia Jurídica, denominado Algunas estadísticas sobre corrupción e impunidad gubernamental en México https://www.cienciajuridica.ugto.mx/index.php/CJ/article/view/520