Respecto del mismo mes de hace un año, la disminución alcanzó el 17 por ciento
Inegi
En marzo de 2022 y con datos ajustados estacionalmente, las entidades federativas que mostraron los aumentos mensuales más pronunciados en su actividad industrial, en términos reales, fueron: Guerrero, San Luis Potosí, Tabasco, Nayarit, Michoacán de Ocampo y Chiapas.
En marzo de 2022 y a tasa anual, las entidades que registraron los incrementos más significativos, en términos reales, en su producción industrial, fueron: Guerrero, Hidalgo, Tabasco, Morelos, San Luis Potosí, Baja California Sur y Michoacán de Ocampo.
Cuadro 1
Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa
marzo de 2022
cifras desestacionalizadas
Entidad Federativa | Variación porcentual respecto al: | |
Mes previo | Mismo mes de 2021 |
|
Aguascalientes | -7.8 | -17.0 |
Baja California | 0.3 | 4.4 |
Baja California Sur | 3.5 | 7.9 |
Campeche | -2.5 | -9.0 |
Coahuila de Zaragoza | 0.1 | -7.0 |
Colima | -6.3 | -7.3 |
Chiapas | 6.1 | 6.7 |
Chihuahua | -1.2 | 1.7 |
Ciudad de México | 0.0 | -2.8 |
Durango | -0.6 | -7.8 |
Guanajuato | 1.9 | -3.7 |
Guerrero | 19.7 | 22.4 |
Hidalgo | 5.2 | 19.3 |
Jalisco | 0.7 | 5.6 |
México | 0.1 | 3.8 |
Michoacán de Ocampo* | 6.9 | 7.7 |
Morelos | 4.3 | 11.6 |
Nayarit | 7.3 | -8.2 |
Nuevo León | 0.9 | 5.8 |
Oaxaca | -10.0 | 1.2 |
Puebla | 3.6 | -7.7 |
Querétaro | 1.4 | 3.7 |
Quintana Roo* | -0.7 | 5.2 |
San Luis Potosí | 9.5 | 9.6 |
Sinaloa | 0.8 | 0.9 |
Sonora | -0.4 | 3.1 |
Tabasco | 8.9 | 15.1 |
Tamaulipas | -1.4 | 0.2 |
Tlaxcala | -0.5 | 6.6 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 1.8 | -1.9 |
Yucatán | 0.7 | 0.2 |
Zacatecas | -2.5 | -1.7 |
* Con la información disponible a la fecha, este indicador no presenta un patrón estacional, por lo que se utiliza la serie original.
Fuente: INEGI.
A continuación, se presenta la gráfica de la serie desestacionalizada y de tendencia-ciclo de la Actividad Industrial para Aguascalientes.
Gráfica 1
Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa
(Índice base 2013=100) Aguascalientes |