En acato a diversas sentencias dictadas por la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Consejos Municipales Electorales de Jesús María, Tepezalá, San Francisco de los Romo y Pabellón de Arteaga aprobaron el registro de planillas de candidaturas a ambos Ayuntamientos por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Planilla de candidaturas al Ayuntamiento de Jesús María por el Principio de Mayoría Relativa por el partido Morena
Cargo | Calidad | Nombre |
Presidencia municipal | Propietario | Dulce Margarita Arellano Gourcy |
Suplente | Margarita Zapata Vallejo | |
Sindicatura 1 | Propietario | David Alejandro de la Cruz Gutiérrez |
Suplente | Víctor Alfonso de Luna Ramírez | |
Regiduría 1 | Propietario | Ma. De los Ángeles de la Cruz Reyes |
Suplente | Marcela Valeria Aguilar Gómez | |
Regiduría 2 | Propietario | J. Refugio Morales Castañeda |
Suplente | Cristian Iván Capetillo Ponce | |
Regiduría 3 | Propietario | Julia Esther Camarillo Muñoz |
Suplente | Rocío X Hernández | |
Regiduría 4 | Propietario | Enrique Humberto Azcona Ávila |
Suplente | Erick Francisco Tinajero López |
Planilla de candidaturas al Ayuntamiento de Tepezalá por el Principio de Mayoría Relativa por el partido Morena
Cargo | Calidad | Nombre |
Presidencia municipal | Propietario | Yazmín Marmolejo Bernal |
Suplente | Dairy Paola Pasillas García | |
Sindicatura 1 | Propietario | José Cayetano Jaime Esparza |
Suplente | José Luis Jara Barrios | |
Regiduría 1 | Propietario | Ma. Guadalupe Medina |
Suplente | Bertha Medina Loera | |
Regiduría 2 | Propietario | Ramiro Ibarra Esparza |
Suplente | Jairo Gabriel Silva Espinoza | |
Regiduría 3 | Propietario | Irais Salazar Gutiérrez |
Suplente | María Edith Gutiérrez Macías |
Planilla de candidaturas al Ayuntamiento de San Francisco de los Romo por el Principio de Mayoría Relativa por el partido Morena
Cargo | Calidad | Nombre |
Presidencia municipal | Propietario | Alejandro Mendoza Villalobos |
Suplente | Francisco Luevano Ramírez | |
Sindicatura 1 | Propietario | Ma. Guadalupe Martínez Vázquez
Sobrenombre: Lupita Martínez |
Suplente | Nuvia Lucero Carreón Luevano | |
Regiduría 1 | Propietario | Mario Alberto Sandoval Ruvalcaba |
Suplente | Santiago Sánchez Martínez | |
Regiduría 2 | Propietario | Antonia Morales Ramírez |
Suplente | Marcela de Luna Macías | |
Regiduría 3 | Propietario | Víctor Pérez Escalera |
Suplente | Francisco Ríos Silva | |
Regiduría 4 | Propietario | Yessenia Mendoza Ibarra |
Suplente | Cinthia Carolina Hernández Serrano |
Planilla de candidaturas al Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga por el Principio de Mayoría Relativa por el partido Morena
Cargo | Calidad | Nombre |
Presidencia municipal | Propietario | Obed Mauricio López |
Suplente | Rafael Marín Lara | |
Sindicatura 1 | Propietario | Paola Karina Gómez Castañeda |
Suplente | Oyuki Herrera Pedroza | |
Regiduría 1 | Propietario | Topiltzin Regalado Cardona |
Suplente | Juan Serna Calzada | |
Regiduría 2 | Propietario | Irma Luna Quezada |
Suplente | María Cristina Vallejo Salas | |
Regiduría 3 | Propietario | Juan Villa Montoya |
Suplente | Luis Fernando Enciso Martínez | |
Regiduría 4 | Propietario | Flavia Narváez Martínez |
Suplente | María Arcelia Serrano Moreno |
Con información del IEE