Compartimos primer boletín de CIMTRA Aguascalientes:
Presenta Colectivo CIMTRA resultados de transparencia en los municipios de Aguascalientes.
- Promedia transparencia de los municipios de Aguascalientes en 15,5% de la herramienta CIMTRA Municipal.
- Temas de urbanidad como usos de suelo y licencias de construcción lo más opaco.
El colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) capitulo Aguascalientes realizó en Mayo de este año una evaluación de la transparencia que ejercen los gobiernos municipales que conforman el estado de Aguascalientes.
CIMTRAes un colectivo en alianza voluntaria de diversas organizaciones sin fines de lucro, apartidista y cuyo principal objetivo es mejorar la transparencia en dos ámbitos gubernamentales; gobiernos municipales y Congresos locales, al tiempo de coadyuvar en la institucionalización de la relación Gobierno-Sociedad. Para lograr lo anterior se han desarrollado dos herramientas que responden a cada uno de los ámbitos.
CIMTRA-Municipal:es una herramienta ciudadana con 37 indicadores que mide la transparencia en el gobierno local en tres campos: a) información a la ciudadanía, b) atención ciudadana y c) espacios de comunicación gobierno-ciudadano. Traducidos al espacio ciudadano estos tres campos o áreas pretenden responder a las siguientes preguntas: a) ¿Qué se informa al ciudadano?, b) ¿Cómo se atiende al ciudadano? y c) ¿Cómo participan los ciudadanos junto con el gobierno?
CIMTRA-Municipal,en pocas palabras, es una herramienta que sirve para inventariar la información que está disponible para el ciudadano en el gobierno municipal. No es una encuesta que se aplica a funcionarios o ciudadanos. Es una comprobación de HECHOS y ACCIONES en pro de la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información.
El colectivo da a conocer los resultados de la aplicación de su herramienta CIMTRA-Municipal en el estado de Aguascalientes, la cual incluye estándares para medir la transparencia de los gobiernos locales.
Evaluación General por Municipio | |
Municipio | Porcentaje Total Obtenido |
Aguascalientes | 34.93 |
San Francisco de los Romo | 28.83 |
Asientos | 25.77 |
Pabellón de Arteaga | 18.69 |
Rincón de Romos | 17.31 |
Calvillo | 13.91 |
Cosío | 12.63 |
Jesús María | 10.76 |
Tepezalá | 2.78 |
El Llano | 0.00 |
San José de Gracia | 0.00 |
Total General | 15.06 |
Resultados por Bloques:
La evaluación arrojó los siguientes resultados:
- Ningún municipio obtuvo una calificación aprobatoria (más de 60%) sin embargo es común el fenómeno al ser la primera evaluación que se realiza en el estado. CIMTRA está a la disposición de realizar trabajo conjunto a fin de mejorar los niveles de transparencia y rendición de cuentas en colaboración sin fines de lucro con las administraciones municipales.
- El Llano y San José de Gracia obtuvieron calificación nula, por los que resulta de mayor importancia iniciar a brevedad trabajar en la materia.
- El rubro en el que 10 de 11 ayuntamientos calificaron con 0 (cero) fue el de Urbanidad que refiere a los usos de suelo y permisos de construcción que otorgan los ayuntamientos.
- El bloque que mayor calificación obtuvo del conjunto de municipios fue el de Atención ciudadana con 45.45%, que tiene que ver con la existencia de información electrónica o impresa de los requisitos, costos y tiempos de respuesta de servicios o concesiones municipales como licencias de construcción, para ampliación de construcción, permisos de venta de bebidas alcohólicas u operación de negocios, entre otros.
- Dentro del ranking nacional CIMTRA Municipal el orden es el siguiente:
RANKING CIMTRA-Municipal | |||||
Por regla sólo se incluyen municipios evaluados en último año*. | |||||
www.cimtra.org.mx | |||||
Municipio | Estado | Calif. (%) | Fecha | Vuelta | Lugar |
Tlajomulco | 100 | may-13 | 8a | 1 | |
Zapopan | 96,1 | may-13 | 8a | 2 | |
Puebla | 86,6 | ene-14 | 7a | 3 | |
Ciudad Juárez | 84,6 | mar-14 | 8a | 4 | |
Guadalajara | 83,8 | may-13 | 8a | 5 | |
Mérida | 77 | may-14 | 3a | 6 | |
Navojoa | 73,3 | dic-13 | 2a | 7 | |
Tlaquepaque | 73,3 | may-13 | 8a | 8 | |
Cuncunul | 71 | may-14 | 2a | 9 | |
Motul | 70,5 | may-14 | 3a | 10 | |
Valladolid | 69,3 | may-14 | 3a | 11 | |
León | 59,4 | nov-13 | 2a | 12 | |
Cochoapa el Grande | 44,6 | sep-13 | 4a | 13 | |
Metlatónoc | 43,9 | sep-13 | 3a | 14 | |
Acapulco | 40,2 | oct-13 | 7a | 15 | |
Aguascalientes | 34,9 | jul-14 | 1a | 16 | |
Kanasin | 34,4 | may-14 | 3a | 17 | |
Tonalá | 32,4 | may-13 | 8a | 18 | |
Tlaxcala | 30,1 | dic-13 | 5a | 19 | |
Copalillo | 30 | sep-13 | 2a | 20 | |
San Francisco de R. | 28,8 | jul-14 | 1a | 21 | |
Apizaco | 28,1 | dic-13 | 5a | 22 | |
Asientos | 25,8 | jul-14 | 1a | 23 | |
Huamantla | 25,1 | dic-13 | 5a | 24 | |
Tizimin | 22,6 | may-14 | 3a | 25 | |
Chilpancingo | 21,9 | sep-13 | 7a | 26 | |
Progreso | 21,8 | may-14 | 3a | 27 | |
Tlacoachistlahuaca | 21,7 | sep-13 | 6a | 28 | |
Tekax | 20 | may-14 | 3a | 29 | |
Alcozauca de G. | 18,8 | sep-13 | 5a | 30 | |
Pabellón | 18,7 | jul-14 | 1a | 31 | |
Chapala | 18,4 | may-13 | 3a | 32 | |
Tamazula de G. | 18 | may-13 | 7a | 33 | |
Rincón de Romos | 17,3 | jul-14 | 1a | 34 | |
Izamal | 16,4 | may-14 | 3a | 35 | |
Zapotlanejo | Jal. | 15,8 | may-13 | 8a | 36 |
El Salto | 15,4 | may-13 | 6a | 37 | |
Ometepec | 15,1 | sep-13 | 6a | 38 | |
Xochistlahuaca | 14,7 | sep-13 | 6a | 39 | |
Tixkokob | 14,5 | may-14 | 2a | 40 | |
Calvillo | 13,9 | jul-14 | 1a | 41 | |
Huamuxtitlán | 13,2 | sep-13 | 5a | 42 | |
Cosío | 12,6 | jul-14 | 1a | 43 | |
Yakukul | 12,6 | may-14 | 2a | 44 | |
Jesús María | 10,8 | jul-14 | 1a | 45 | |
Cuautlancingo | 10,7 | ene-14 | 7a | 46 | |
San Pedro Cholula | 10,7 | ene-14 | 8a | 47 | |
Uman | 10,1 | may-14 | 3a | 48 | |
Zihuatanejo de A. | 9,9 | oct-13 | 7a | 49 | |
Atlixtac | 8,5 | sep-13 | 2a | 50 | |
Chilapa de Alvarez | 7,8 | sep-13 | 5a | 51 | |
Peto | 7,5 | may-14 | 3a | 52 | |
Ticul | 7,4 | may-14 | 3a | 53 | |
Técpan de Galeana | 7,4 | sep-13 | 5a | 54 | |
Mococha | 5,5 | may-14 | 2a | 55 | |
Juchitán | 5 | sep-13 | 3a | 56 | |
Taxco | 4,7 | sep-13 | 7a | 57 | |
José Joaquín de H. | 4,7 | sep-13 | 2a | 58 | |
Tixtla de Guerrero | 4,4 | sep-13 | 5a | 59 | |
San Marcos | 4,2 | sep-13 | 6a | 60 | |
Juan R. Escudero | 4 | sep-13 | 6a | 61 | |
Tlapa de Comonfort | 3,9 | ene-13 | 4a | 62 | |
Copala | 3,6 | sep-13 | 5a | 63 | |
Olinalá | 2,9 | sep-13 | 2a | 64 | |
Tepazalá | 2,8 | jul-14 | 1a | 65 | |
Iguala | 2,6 | sep-13 | 7a | 66 | |
Cuajinicuilapa | 2,6 | ene-13 | 4a | 67 | |
Petatlán | 2,3 | sep-13 | 6a | 68 | |
Coyuca de Benitez | 2,3 | sep-13 | 6a | 69 | |
Xochihuehutlán | 1,7 | sep-13 | 4a | 70 | |
Benito Juárez | 1,7 | oct-13 | 4a | 71 | |
Xalpatláhuac | 1,7 | sep-13 | 2a | 72 | |
Florencio Villarreal | 1,6 | sep-13 | 6a | 73 | |
Alpoyeca | 1,5 | sep-13 | 4a | 74 | |
San Luis Acatlán | 1,5 | sep-13 | 5a | 75 | |
Malinaltepec | 0,9 | sep-13 | 2a | 76 | |
Igualapa | 0,9 | sep-13 | 5a | 77 | |
Marquelia | 0,9 | sep-13 | 6a | 78 | |
El Llano | 0 | jul-14 | 1a | 79 | |
San José de Gracia | 0 | jul-14 | 1a | 80 | |
Zapotitlán Tablas | 0 | sep-13 | 2a | 81 | |
Atlamajalcingo del M. | 0 | sep-13 | 5a | 82 | |
PROMEDIO | 22,5 | ||||
Escala: 0 a 100 | |||||
Calificaciones a julio 2014. En amarillo municipios últimos evaluados. |