Entidad Federativa |
Marzo |
Entidad Federativa |
Marzo |
|||
2013 |
2014 |
2013 |
2014 |
|||
Aguascalientes | 6.09 | 6.31 | Morelos | 4.29 | 3.50 | |
Baja California | 4.52 | 5.94 | Nayarit | 4.78 | 5.02 | |
Baja California Sur | 4.53 | 5.29 | Nuevo León | 6.36 | 5.62 | |
Campeche | 2.55 | 2.64 | Oaxaca | 3.11 | 3.35 | |
Coahuila de Zaragoza | 5.40 | 6.36 | Puebla | 4.02 | 3.98 | |
Colima | 5.54 | 4.32 | Querétaro | 5.17 | 4.85 | |
Chiapas | 2.23 | 2.71 | Quintana Roo | 4.00 | 4.92 | |
Chihuahua | 5.63 | 4.86 | San Luis Potosí | 3.28 | 2.79 | |
Distrito Federal | 6.34 | 6.26 | Sinaloa | 4.32 | 4.76 | |
Durango | 5.96 | 5.63 | Sonora | 4.96 | 5.13 | |
Guanajuato | 6.42 | 5.14 | Tabasco | 7.00 | 6.71 | |
Guerrero | 1.89 | 2.04 | Tamaulipas | 7.33 | 4.85 | |
Hidalgo | 4.88 | 4.57 | Tlaxcala | 5.72 | 5.31 | |
Jalisco | 4.61 | 5.27 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 2.63 | 3.46 | |
Estado de México | 6.32 | 6.03 | Yucatán | 3.36 | 2.51 | |
Michoacán de Ocampo | 3.93 | 3.23 | Zacatecas | 5.39 | 5.55 |
Fuente: INEGI.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) la tasa de desempleo en marzo pasado se ubicó en 5.25 por ciento, la más alta desde noviembre de 2012. La tasa de desocupación de la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 4.80 por ciento, porcentaje superior al presentado en el mismo mes de 2013, cuando llegó a 4.51 por ciento. Las cifras mensuales de la desocupación a nivel estatal muestran que en marzo pasado las mayores tasas se registraron en Tabasco con 6.71%, Coahuila, 6.36% y Aguascalientes, 6.31%.
Foto: Roberto Guerra