- A nivel nacional, la tasa fue de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes
- En 2022, de las defunciones por homicidio registradas, 67.6 % se cometió por disparo de arma de fuego; 9.7 %, por arma blanca y 7.4 %, por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación
- En el caso de los hombres, la tasa en 2022 fue de 44.4 homicidios por cada 100 mil habitantes; para las mujeres, fue de 5.8 por cada 100 mil
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer las estadísticas preliminares, a nivel nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el país durante 2022.
Las estadísticas preliminares revelan que, de enero a diciembre de 2022, se registraron 32 223 homicidios en México; es decir, una razón de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. La tasa es menor a la registrada para el mismo periodo de 2021, que fue de 28. Con la finalidad de facilitar su comparación con la información de años anteriores, se agrega la serie histórica de la estadística definitiva de presuntos homicidios de 1990 a 2021.
Las presentes cifras se derivan de las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) y provienen de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas que generan las entidades federativas y que el INEGI recopila mensualmente. Como fuentes informantes se consideran 378 Oficialías del Registro Civil, 106 Servicios Médicos Forenses y 227 Agencias del Ministerio Público que tuvieron, al menos, un registro de homicidio.
Desde 2015, el INEGI recopila información de presuntos homicidios directamente de los Servicios Médicos Forenses por medio de los certificados de defunción que emiten para las muertes accidentales y violentas. Además, obtiene datos en las Oficialías del Registro Civil a través de actas y certificados de defunción. Esta información se complementa con la que proporcionan las Agencias del Ministerio Público mediante los cuadernos estadísticos de defunción.
Los homicidios forman parte de las defunciones accidentales y violentas. Su clasificación se determina con base en las causas (afecciones y lesiones), el tipo de defunción y el motivo de la lesión que registra la o el médico certificante en el certificado de defunción. Las primeras dos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, un presunto accidente, un presunto suicidio o una presunta intervención legal. Nótese que, en algunos casos, la o el certificante no tiene elementos suficientes para identificar el tipo de defunción.
A continuación, se presenta la serie histórica de los homicidios registrados de 1990 a 2022, así como sus correspondientes tasas a nivel nacional, desagregadas por sexo y entidad federativa. La población estimada que se utilizó para el cálculo de las tasas se muestra en el Anexo 1. Para el año de referencia se presenta el desglose de causas. Estas se relacionan con el medio o mecanismo usado para provocar la lesión que condujo a la muerte de la persona.
Gráfica 1
Homicidios a nivel nacional
Serie anual 1990-2022p
Nota: Comprende el total de registros con códigos de causa básica para homicidios (X85-Y09) según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima revisión (CIE-10).
p Cifras preliminares (enero a diciembre 2022), con corte al 17 de julio de 2023, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de las estadísticas de defunciones registradas.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR)
En 2022, se obtuvo de manera preliminar una razón de 25 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Esta tasa es menor a la registrada para el mismo periodo de 2021, que fue de 28.
Gráfica 2
Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional
Serie anual 1990-2022p
(Total)
Nota: El denominador de la tasa para el periodo 1990-2019 corresponde a las proyecciones de población 2016-2050 del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y a la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015. Para este cálculo, la tasa de los años 2020-2022 se ajusta a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Vivienda con referencia al 30 de junio para los tres años.
p Cifras preliminares (enero a diciembre 2022), con corte al 17 de julio de 2023, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de las estadísticas de defunciones registradas.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR)
En el caso de los hombres, la razón en 2022 fue de 44.4 homicidios por cada 100 mil personas del sexo masculino. Se observa una disminución respecto a 2021, cuya tasa fue de 50.2.
Gráfica 3
Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional
Serie anual 1990-2022p
(Hombres)
Nota: El denominador de la tasa para el periodo 1990-2019 corresponde a las proyecciones de población 2016-2050 del Consejo Nacional de Población (CONAPO) y a la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015. Para este cálculo, la tasa de los años 2020-2022 se ajusta a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas con referencia al 30 de junio para los tres años.
p Cifras preliminares (enero a diciembre 2022), con corte al 17 de julio de 2023, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de las estadísticas de defunciones registradas.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR)
En el caso de las mujeres, la tasa de homicidios por cada 100 mil personas del sexo femenino pasó de 6.1 en 2021, a 5.8 en 2022.
Gráfica 4
Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional
Serie anual 1990-2022p
(Mujeres)
Nota: El denominador de la tasa para el periodo 1990-2019 corresponde a las proyecciones de población 2016-2050 del Consejo
Nacional de Población (CONAPO) y a la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015. Para este cálculo, la tasa de los años
2020-2022 se ajusta a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas con
referencia al 30 de junio para los tres años.
p Cifras preliminares (enero a diciembre 2022), con corte al 17 de julio de 2023, debido a que aún no concluyen los procesos
de generación de las estadísticas de defunciones registradas.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR)
Gráfica 5
Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional
Serie anual 1990-2022p
(Mujeres y hombres)
Nota: El denominador de la tasa para el periodo 1990-2019 corresponde a las proyecciones de población 2016-2050 del Consejo
Nacional de Población (CONAPO) y a la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015. Para este cálculo, la tasa
de los años 2020-2022 se ajusta a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de
Viviendas con referencia al 30 de junio para los tres años.
p Cifras preliminares (enero a diciembre 2022), con corte al 17 de julio de 2023, debido a que aún no concluyen los procesos
de generación de las estadísticas de defunciones registradas.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR)
Tabla 1
Homicidios por entidad federativa, según año de registro
Serie anual de 2011 A 2022p
Entidad federativa de registro | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022p |
Aguascalientes | 82 | 45 | 45 | 46 | 45 | 46 | 84 | 82 | 120 | 93 | 103 | 87 |
Baja California | 809 | 581 | 767 | 717 | 854 | 1 152 | 2 169 | 2 912 | 2 823 | 2 967 | 3 248 | 2 681 |
Baja California Sur | 42 | 37 | 47 | 92 | 180 | 238 | 751 | 200 | 104 | 78 | 77 | 89 |
Campeche | 47 | 80 | 71 | 78 | 67 | 93 | 78 | 79 | 83 | 76 | 107 | 110 |
Coahuila de Zaragoza | 730 | 1 160 | 800 | 469 | 313 | 257 | 275 | 244 | 306 | 242 | 171 | 169 |
Colima | 163 | 265 | 225 | 140 | 227 | 613 | 867 | 747 | 830 | 694 | 607 | 867 |
Chiapas | 186 | 390 | 492 | 460 | 539 | 552 | 591 | 662 | 619 | 536 | 568 | 499 |
Chihuahua | 4 500 | 2 772 | 2 133 | 1 755 | 1 540 | 1 788 | 2 248 | 2 978 | 2 936 | 3 468 | 2 739 | 2 016 |
Ciudad de México | 1 101 | 1 086 | 1 111 | 1 099 | 1 080 | 1 279 | 1 320 | 1 469 | 1 301 | 1 340 | 1 076 | 742 |
Durango | 1 063 | 822 | 473 | 348 | 198 | 214 | 200 | 178 | 175 | 168 | 143 | 125 |
Guanajuato | 615 | 684 | 702 | 800 | 970 | 1 232 | 2 285 | 3 517 | 4 019 | 5 370 | 4 333 | 4 256 |
Guerrero | 2 416 | 2 646 | 2 283 | 1 729 | 2 424 | 2 594 | 2 637 | 2 367 | 1 937 | 1 507 | 1 468 | 1 378 |
Hidalgo | 211 | 162 | 167 | 210 | 233 | 219 | 314 | 340 | 479 | 366 | 287 | 380 |
Jalisco | 1 529 | 1 560 | 1 491 | 1 038 | 1 230 | 1 300 | 1 586 | 2 928 | 2 525 | 2 241 | 2 274 | 1 845 |
México | 2 623 | 2 907 | 3 311 | 2 908 | 2 693 | 2 768 | 3 076 | 3 170 | 3 242 | 3 089 | 3 119 | 3 226 |
Michoacán de Ocampo | 855 | 827 | 922 | 932 | 874 | 1 428 | 1 732 | 2 076 | 2 462 | 2 400 | 2 696 | 2 292 |
Morelos | 456 | 671 | 629 | 438 | 469 | 659 | 654 | 823 | 1 059 | 988 | 1 199 | 1 149 |
Nayarit | 587 | 285 | 224 | 174 | 144 | 149 | 474 | 397 | 218 | 185 | 222 | 186 |
Nuevo León | 2 174 | 1 832 | 926 | 574 | 473 | 627 | 664 | 850 | 987 | 919 | 1 070 | 1 391 |
Oaxaca | 682 | 695 | 762 | 745 | 808 | 796 | 1 018 | 1 128 | 1 164 | 875 | 786 | 740 |
Puebla | 437 | 465 | 557 | 568 | 632 | 735 | 1 083 | 1 249 | 1 274 | 1 031 | 847 | 1 061 |
Querétaro | 109 | 112 | 119 | 106 | 140 | 137 | 218 | 229 | 224 | 227 | 231 | 187 |
Quintana Roo | 163 | 154 | 164 | 125 | 145 | 193 | 455 | 841 | 750 | 628 | 677 | 635 |
San Luis Potosí | 364 | 454 | 302 | 269 | 266 | 332 | 507 | 563 | 522 | 803 | 797 | 751 |
Sinaloa | 1 990 | 1 395 | 1 220 | 1 156 | 1 098 | 1 303 | 1 640 | 1 214 | 1 133 | 866 | 635 | 558 |
Sonora | 542 | 525 | 658 | 669 | 585 | 580 | 761 | 936 | 1 384 | 1 582 | 2 089 | 1 723 |
Tabasco | 230 | 195 | 246 | 235 | 372 | 431 | 450 | 569 | 691 | 585 | 453 | 334 |
Tamaulipas | 1 077 | 1 561 | 880 | 913 | 682 | 807 | 1 204 | 1 437 | 883 | 800 | 739 | 467 |
Tlaxcala | 87 | 75 | 91 | 88 | 80 | 96 | 126 | 152 | 189 | 154 | 160 | 152 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 1 000 | 1 019 | 765 | 883 | 1 006 | 1 293 | 1 851 | 1 516 | 1 493 | 1 179 | 948 | 641 |
Yucatán | 53 | 41 | 49 | 47 | 58 | 64 | 52 | 59 | 46 | 72 | 55 | 54 |
Zacatecas | 290 | 464 | 431 | 199 | 337 | 584 | 709 | 773 | 683 | 1 244 | 1 776 | 1 432 |
Estados Unidos Mexicanos | 27 213 | 25 967 | 23 063 | 20 010 | 20 762 | 24 559 | 32 079 | 36 685 | 36 661 | 36 773 | 35 700 | 32 223 |
p Cifras preliminares (enero a diciembre 2022), con corte al 17 de julio de 2023, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de las estadísticas de defunciones registradas.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR)
Tabla 2
Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes por entidad federativa,
según año de registro
Serie anual de 2011 a 2022p
Entidad federativa de registro | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022p |
Aguascalientes | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 |
Baja California | 25 | 18 | 23 | 22 | 25 | 34 | 63 | 83 | 79 | 79 | 86 | 70 |
Baja California Sur | 6 | 6 | 7 | 13 | 25 | 32 | 100 | 26 | 13 | 10 | 9 | 11 |
Campeche | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 |
Coahuila de Zaragoza | 26 | 40 | 27 | 16 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 5 | 5 |
Colima | 24 | 39 | 32 | 20 | 31 | 83 | 116 | 98 | 107 | 95 | 82 | 113 |
Chiapas | 4 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Chihuahua | 129 | 78 | 60 | 49 | 43 | 49 | 61 | 80 | 78 | 92 | 73 | 53 |
Ciudad de México | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 12 | 8 |
Durango | 63 | 48 | 27 | 20 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 |
Guanajuato | 11 | 12 | 12 | 14 | 16 | 21 | 38 | 57 | 65 | 87 | 70 | 68 |
Guerrero | 70 | 76 | 65 | 49 | 68 | 72 | 73 | 65 | 53 | 42 | 41 | 38 |
Hidalgo | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 | 16 | 12 | 9 | 12 |
Jalisco | 20 | 20 | 19 | 13 | 15 | 16 | 19 | 36 | 30 | 27 | 27 | 22 |
México | 17 | 18 | 21 | 18 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 19 |
Michoacán de Ocampo | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 30 | 37 | 44 | 51 | 50 | 55 | 46 |
Morelos | 25 | 36 | 33 | 23 | 24 | 34 | 33 | 41 | 52 | 50 | 60 | 57 |
Nayarit | 53 | 25 | 19 | 15 | 12 | 12 | 38 | 32 | 17 | 15 | 18 | 15 |
Nuevo León | 45 | 37 | 18 | 11 | 9 | 12 | 12 | 16 | 18 | 16 | 18 | 23 |
Oaxaca | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 25 | 28 | 28 | 21 | 19 | 17 |
Puebla | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 17 | 19 | 19 | 16 | 13 | 16 |
Querétaro | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 |
Quintana Roo | 12 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 28 | 51 | 45 | 34 | 36 | 33 |
San Luis Potosí | 14 | 17 | 11 | 10 | 10 | 12 | 18 | 20 | 18 | 28 | 28 | 26 |
Sinaloa | 70 | 48 | 42 | 39 | 36 | 43 | 53 | 39 | 36 | 29 | 21 | 18 |
Sonora | 20 | 19 | 23 | 23 | 20 | 20 | 26 | 31 | 46 | 54 | 70 | 58 |
Tabasco | 10 | 8 | 10 | 10 | 15 | 18 | 18 | 23 | 27 | 24 | 19 | 14 |
Tamaulipas | 32 | 46 | 26 | 26 | 20 | 23 | 34 | 40 | 24 | 23 | 21 | 13 |
Tlaxcala | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 13 | 13 | 9 | 11 | 12 | 16 | 22 | 18 | 18 | 15 | 12 | 8 |
Yucatán | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Zacatecas | 19 | 30 | 28 | 13 | 21 | 36 | 44 | 47 | 41 | 76 | 109 | 87 |
Estados Unidos Mexicanos | 24 | 22 | 19 | 17 | 17 | 20 | 26 | 29 | 29 | 29 | 28 | 25 |
Nota: El denominador de la tasa para el periodo 1990-2019 corresponde a las proyecciones de población 2016-2050 del Consejo
Nacional de Población (CONAPO) y a la Conciliación Demográfica de México, 1950-2015. Para este cálculo, la tasa de los años 2020-2022 se ajusta a la estimación de población que elabora el INEGI con base en el Marco de Muestreo de Viviendas con referencia al 30 de junio para los tres años.
p Cifras preliminares (enero a diciembre 2022), con corte al 17 de julio de 2023, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de las estadísticas de defunciones registradas.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR)
Tabla 3
Homicidios registrados, según causa de la defunción y sexo, 2022p
Causa de la defunción | Total | Hombres | Mujeres | No especificado | |
X85 | Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas | 5 | 5 | 0 | 0 |
X87 | Agresión con plaguicidas | 4 | 2 | 2 | 0 |
X88 | Agresión con gases y vapores | 4 | 4 | 0 | 0 |
X89 | Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas | 2 | 0 | 2 | 0 |
X90 | Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas | 10 | 7 | 3 | 0 |
X91 | Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 2 378 | 1 834 | 527 | 17 |
X92 | Agresión por ahogamiento y sumersión | 61 | 49 | 12 | 0 |
X93 | Agresión con disparo de arma corta | 186 | 162 | 24 | 0 |
X94 | Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga | 39 | 36 | 1 | 2 |
X95 | Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 21 547 | 19 317 | 2 178 | 52 |
X96 | Agresión con material explosivo | 6 | 5 | 1 | 0 |
X97 | Agresión con humo, fuego y llamas | 217 | 171 | 37 | 9 |
X98 | Agresión con vapor de agua, vapores y objetos calientes |
1 | 1 | 0 | 0 |
X99 | Agresión con objeto cortante | 3 131 | 2 702 | 418 | 11 |
Y00 | Agresión con objeto romo o sin filo | 225 | 197 | 27 | 1 |
Y01 | Agresión por empujón desde un lugar elevado | 12 | 9 | 3 | 0 |
Y02 | Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento |
1 | 1 | 0 | 0 |
Y03 | Agresión por colisión de vehículo de motor | 4 | 4 | 0 | 0 |
Y04 | Agresión con fuerza corporal | 67 | 63 | 4 | 0 |
Y05 | Agresión sexual con fuerza corporal | 2 | 0 | 2 | 0 |
Y06 | Negligencia y abandono | 18 | 5 | 13 | 0 |
Y07 | Otros síndromes de maltrato | 9 | 7 | 2 | 0 |
Y08 | Agresión por otros medios especificados | 37 | 30 | 7 | 0 |
Y09 | Agresión por medios no especificados | 4 257 | 3 228 | 537 | 492 |
Estados Unidos Mexicanos | 32 223 | 27 839 | 3 800 | 584 |
Nota: Comprende el total de registros con códigos de causa básica para homicidios (X85-Y09) según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión (CIE-10).
p Cifras preliminares (enero a diciembre 2022) con corte al 17 de julio de 2023, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de las estadísticas de defunciones registradas.
Fuente: INEGI. Estadísticas Vitales. Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR)
Las agresiones por medios no especificados se consignaron en el certificado de defunción durante el proceso de certificación. Lo anterior, porque no fue posible identificar el medio que la o el agresor utilizó para generar la lesión que condujo a la muerte de la persona.
Además de la información que se presenta en este comunicado, el INEGI pone a disposición de las y los usuarios los tabulados interactivos de las estadísticas de defunciones por homicidio con las cifras preliminares de 2022. Mediante esta herramienta interactiva, las y los usuarios podrán consultar la información sobre homicidios con diversas características, tales como la desagregación por municipio y causa básica de la defunción, entre otras.
Con información del INEGI