El Consejo General del IEE determinó que se imprimirán 2,203,354 boletas electorales para las elecciones de Diputaciones locales y Ayuntamientos.
Se elaborarán de 1,101,677 boletas electorales para cada una de las elecciones
El Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Aguascalientes determinó el número de boletas que se imprimirá, con el fin de que la ciudadanía plasme su voto en la jornada comicial del próximo 6 de junio.
En sesión extraordinaria, efectuada en forma virtual, se aprobó por unanimidad la elaboración de 1,101,677 boletas electorales para cada una de las elecciones –Diputaciones locales y Ayuntamientos– para dar un total de 2,203,354 documentos, atendiendo a los criterios de dotación de boletas previstos en el Reglamento de Elecciones, del Instituto Nacional Electoral (INE).
Criterio de dotación de boletas | ||
Documento | Cantidad | Criterio de distribución |
Boleta electoral de cada elección |
1 | Por cada persona electora registrado en el listado nominal de las casillas básicas, contiguas y extraordinarias. |
4 | Por cada partido político con registro nacional, en casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales. | |
2 | Por cada partido político con registro local, en casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales. | |
2 | Por candidatura independiente aprobada para elecciones locales, en casillas básicas, contiguas, extraordinarias y especiales, del ámbito geográfico del cargo por el que contienda. | |
1,000 | Por cada casilla especial. |
El número de papeletas a imprimir no debe exceder del 5% del número de electores que aparezcan en la lista nominal de cada casilla, de acuerdo con el Artículo 177, penúltimo párrafo, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes. En consecuencia, se estableció que la reserva excedente de boletas electorales a imprimir, corresponde 0.1% de la totalidad de las boletas a imprimirse, contemplando la Lista Nominal con corte al diez de abril del año en curso, con 1,017,407 personas electoras inscritas; las correspondientes a las representaciones de los partidos políticos y candidaturas independientes, así como las de casillas especiales. Lo anterior, con el propósito de estar en posibilidad de solventar alguna situación que por caso fortuito o fuerza mayor se genere dentro del actual Proceso Electoral 2020-2021.
En consecuencia, la distribución de dicha documentación electoral será de la siguiente manera:
Diputaciones
Distrito | Casillas | Secciones | LN | RPPN | RPPL | RCI | CS | Reserva | Total |
I | 84 | 26 | 51,743 | 3,360 | 336 | 298 | 0 | 56 | 55,793 |
II | 82 | 25 | 52,183 | 3,280 | 328 | 0 | 0 | 56 | 55,847 |
III | 80 | 27 | 49,063 | 3,200 | 320 | 0 | 0 | 52 | 52,635 |
IV | 100 | 16 | 67,832 | 4,000 | 400 | 0 | 1,000 | 73 | 73,305 |
V | 85 | 18 | 57,531 | 3,400 | 340 | 0 | 0 | 61 | 61,332 |
VI | 98 | 37 | 58,346 | 3,920 | 392 | 0 | 0 | 63 | 62,721 |
VII | 88 | 16 | 58,280 | 3,520 | 352 | 0 | 0 | 62 | 62,214 |
VIII | 95 | 38 | 55,675 | 3,800 | 380 | 28 | 2,000 | 62 | 61,945 |
IX | 102 | 37 | 59,909 | 4,080 | 408 | 0 | 1,000 | 65 | 65,462 |
X | 104 | 43 | 60,739 | 4,160 | 416 | 0 | 0 | 65 | 65,380 |
XI | 110 | 72 | 56,171 | 4,400 | 440 | 0 | 1,000 | 62 | 62,073 |
XII | 89 | 25 | 58,696 | 3,560 | 356 | 0 | 0 | 63 | 62,675 |
XIII | 91 | 33 | 51,515 | 3,640 | 364 | 0 | 0 | 56 | 55,575 |
XIV | 90 | 32 | 54,853 | 3,600 | 360 | 0 | 0 | 59 | 58,872 |
XV | 96 | 41 | 52,810 | 3,840 | 384 | 0 | 1,000 | 58 | 58,092 |
XVI | 95 | 36 | 55,539 | 3,800 | 380 | 0 | 0 | 60 | 59,779 |
XVII | 109 | 63 | 55,600 | 4,360 | 436 | 0 | 2,000 | 62 | 62,458 |
XVIII | 103 | 37 | 60,922 | 4,120 | 412 | 0 | 0 | 65 | 65,519 |
TOTAL | 1,701 | 622 | 1,017,407 | 68,040 | 6,804 | 326 | 8,000 | 1,100 | 1,101,677 |
Ayuntamientos
Municipio | Casillas | Secciones | LN | RPPN | RPPL | RCI | CS | Reserva | Total |
Aguascalientes | 1,172 | 474 | 682,631 | 46,880 | 4,688 | 0 | 5,000 | 739 | 739,938 |
Asientos | 57 | 17 | 36,221 | 2,280 | 228 | 0 | 0 | 39 | 38,768 |
Calvillo | 81 | 31 | 48,366 | 3,240 | 324 | 0 | 1,000 | 53 | 52,983 |
Cosío | 19 | 5 | 12,212 | 760 | 76 | 38 | 0 | 13 | 13,099 |
Jesús María | 132 | 22 | 88,247 | 5,280 | 528 | 0 | 0 | 94 | 94,149 |
Pabellón de Arteaga | 53 | 17 | 32,690 | 2,120 | 212 | 0 | 0 | 35 | 35,057 |
Rincón de Romos | 65 | 21 | 39,531 | 2,600 | 260 | 260 | 0 | 43 | 42,694 |
San José de Gracia | 14 | 7 | 7,309 | 560 | 56 | 28 | 1,000 | 9 | 8,962 |
Tepezalá | 27 | 10 | 16,373 | 1,080 | 108 | 0 | 0 | 17 | 17,578 |
San Francisco de los Romo | 56 | 10 | 37,865 | 2,240 | 224 | 0 | 1,000 | 41 | 41,370 |
El Llano | 25 | 8 | 15,962 | 1,000 | 100 | 0 | 0 | 17 | 17,079 |
Total | 1,701 | 622 | 1,017,407 | 68,040 | 6,804 | 326 | 8,000 | 1,100 | 1,101,677 |
En otro punto del orden del día, el Organismo Público Local Electoral atendió las solicitudes de registro de candidaturas del partido político Fuerza por México, a los cargos de Diputaciones locales y Regidurías de los Ayuntamientos de Aguascalientes, Asientos, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo, todas por el principio de representación proporcional, en cumplimiento a una sentencia emitida por el Tribunal Electoral Del Estado de Aguascalientes.