Beneficiarios del Seguro Popular en Aguascalientes
2016 | 2017 | 2018 | Ene-Sep 2019 | |
Estatal | 501,754 | 379,869 | 379,862 | 379,862 |
Enero, 2016 – septiembre, 2019
Afiliación a servicios de salud por municipio
Habitantes | Seguro Popular | IMSS | Issste | No afiliados | |
Aguascalientes | 946,277 | 26.77 | 64.79 | 8.56 | 14.16 |
Asientos | 50,354 | 76.34 | 23.6 | 3.78 | 5.54 |
Calvillo | 60,181 | 85.57 | 15.33 | 4.42 | 9.75 |
Cosío | 16,766 | 71.02 | 24.67 | 7.41 | 5.12 |
El Llano | 21,710 | 69.5 | 28.32 | 5.48 | 8.59 |
Jesús María | 127,835 | 34.89 | 58.68 | 5.64 | 13.86 |
Pabellón de Arteaga | 49,479 | 49.8 | 40.49 | 12.44 | 10.07 |
Rincón de Romos | 57,359 | 65 | 28 | 9.87 | 10.4 |
San Francisco de los Romo | 50,441 | 34.66 | 62.75 | 4.34 | 8.17 |
San José de Gracia | 9,551 | 84.3 | 9.78 | 9.97 | 5.64 |
Tepezalá | 22,468 | 76.8 | 20.9 | 5.28 | 8.17 |
La suma de porcentajes puede ser más del 100%, al haber población afiliada a más de un servicio de salud. (Elaboración: julio 2018).
Con información de Datos Aguascalientes. Publicación de la Coordinación General de Planeación y Proyectos del Gobierno del Estado.