- Aprueba ITEA dictámenes de obligaciones de transparencia de sujetos obligados del Segundo Semestre del 2018
- Se revisaron a 103 sujetos obligados, los cuales han mejorado respecto a la primera revisión de este año, cumpliendo 34 de 103 sujetos obligados con el cien por ciento
Aplicó el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA) sanciones por más de 90 mil pesos a sujetos obligados que no cumplieron con sus obligaciones durante el segundo semestre de este año.
El ITEA aplicó nueve multas de por 150 UMA (que equivalen a 12 mil 90 pesos) a cinco partidos políticos, dos asociaciones políticas, una entidad estatal y un sindicato: la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, los partidos Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática, del Trabajo, y Encuentro Social, así como las asociaciones políticas Camino Democrático y Vida Digna Ciudadana, además del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo.
El ITEA presentó en sesión extraordinaria, los dictámenes de cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de hacer públicas los sujetos obligados en la entidad en el periodo del segundo semestre del 2018.
Los dictámenes fueron presentados por el comisionado presidente del ITEA, Marcos Javier Tachiquín Rubalcava, quien comentó que hay mejoría en cuanto al compromiso por parte de los sujetos obligados, ya que de 103 entes revisados, 34 cumplieron con el cien por ciento de la puesta a disposición de sus obligaciones al público en sus sitios y páginas web; 30 más que la primera revisión. Lo anterior representa un aumento del treinta y cuatro por ciento llegando a un total de ochenta y tres por ciento de cumplimiento de todos los que tienen responsabilidad en transparencia en el estado.
Conforme al Programa Anual de Verificación 2018, aquellos sujetos obligados que no obtuvieron la máxima calificación contaran con un plazo de 20 días hábiles para informar al Instituto de Transparencia el cumplimiento a los requerimientos, recomendaciones u observaciones derivados de la verificación.
También, en la misma sesión extraordinaria, se dieron a conocer las multas y sanciones a las que serán acreedores los sujetos obligados que en la anterior revisión no cumplieron con sus obligaciones y observaciones realizadas por el mismo Instituto de Transparencia.
El Instituto de Transparencia ha cumplido de forma puntual con las revisiones, imperando la imparcialidad, la autonomía y la equidad la cual se puede aseverar con la publicación de los resultados, cumpliendo así con la Ley de Transparencia en el Estado.
Acompañando al consejero presidente del ITEA, asistieron los comisionados Brenda Ileana Macías de la Cruz y Rubén Díaz López.
RELACIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS CON INCUMPLIMIENTO PARCIAL/SANCIÓN
Entidades Estatales
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento | Tipo de Sanción | UMA | Equivalente |
Universidad Tecnológica de Aguascalientes | 82.50% | MULTA | Ciento cincuenta UMA | $12,090.00 (DOCE MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). |
Partidos Políticos
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento | Tipo de Sanción | UMA | Equivalente |
Partido Nueva Alianza | 79.76% | MULTA | Ciento cincuenta UMA | $12,090.00 (DOCE MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). |
Partido Movimiento Ciudadano | 70.95% | MULTA | Ciento cincuenta UMA | $12,090.00 (DOCE MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). |
Partido de la Revolución Democrática | 76.63% | MULTA | Ciento cincuenta UMA | $12,090.00 (DOCE MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). |
Partido del Trabajo | 00.00% | MULTA | Ciento cincuenta UMA | $12,090.00 (DOCE MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). |
Partido Encuentro Social | 00.00% | MULTA | Ciento cincuenta UMA | $12,090.00 (DOCE MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). |
Asociaciones Políticas
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento | Tipo de Sanción | UMA | |
Camino Democrático | 00.00% | MULTA | Ciento cincuenta UMA | $12,090.00 (DOCE MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). |
Vida Digna Ciudadana | 00.00% | MULTA | Ciento cincuenta UMA | $12,090.00 (DOCE MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). |
Sindicatos
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento | Tipo de Sanción | UMA | |
Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo | 25.80% | MULTA | Ciento cincuenta UMA | $12,090.00 (DOCE MIL NOVENTA PESOS 00/100 M.N.). |
Programa anual de verificación 2018
Relación de porcentajes globales obtenidos
Poder Ejecutivo Estatal
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento 1° Verificación | Porcentaje de Cumplimiento 2° Verificación |
Contraloría del Estado | 100% | 100% |
Oficina del Gobernador | 97.78% | 100% |
Secretaría de Obras Públicas | 96.68% | 100% |
Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral | 95.59% | 100% |
Secretaría de Turismo | 93.25% | 100% |
Secretaría de Seguridad Pública | 90.82% | 100% |
Secretaría de Desarrollo Económico | 90.33% | 100% |
Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua | 85.61% | 100% |
Secretaría de Finanzas | 85.54% | 100% |
Secretaría de Administración | 83.45% | 100% |
Coordinación General de Movilidad | 77.76% | 100% |
Secretaría de Desarrollo Social | 72.62% | 100% |
Secretaría General de Gobierno | 95.00% | 93.39% |
Coordinación General de Planeación y Proyectos | 94.21% | 88.00% |
Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública | 03.70% | 82.25% |
Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial | 75.32% | 80.28% |
Entidades Estatales
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento 1° Verificación | Porcentaje de Cumplimiento 2° Verificación |
Instituto Estatal de Gestión Empresarial y Mejora Regulatoria | 89.25% | 100% |
Instituto Cultural de Aguascalientes | 86.30% | 100% |
Instituto del Deporte del Estado de Aguascalientes | 85.94% | 100% |
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (Secretaría de Salud) | 77.80% | 100% |
Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad | 75.46% | 100% |
Instituto de Educación de Aguascalientes | 60.83% | 100% |
Patronato de la Feria Nacional de San Marcos | 53.82% | 100% |
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Aguascalientes | 53.66% | 100% |
Centro de Competitividad e Innovación del Estado de Aguascalientes | 52.62% | 100% |
Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes | 21.00% | 100% |
Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes | 16.83% | 100% |
Régimen Estatal de Protección Social en Salud | 16.45% | 100% |
Instituto de Asesoría y Defensoría Pública del Estado de Aguascalientes | 0.00% | 100% |
Radio y Televisión de Aguascalientes | 33.48% | 90.34% |
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Aguascalientes | 79.75% | 90.07% |
Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes | 2.38% | 89.50% |
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia | 82.12% | 89.44% |
Operadora del Fideicomiso del Estado de Aguascalientes S.A. de C.V. | 75.39% | 88.85% |
Instituto Aguascalentense de las Mujeres | 0.00% | 87.29% |
Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes | 60.63% | 86.99% |
Universidad Politécnica de Aguascalientes | 84.70% | 86.87% |
Universidad Tecnológica de Calvillo | 17.07% | 84.96% |
Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente | 56.06 | 83.70% |
Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes | 8.03% | 83.69% |
Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal en Aguascalientes | 73.03% | 81.76% |
Escuela Normal de Aguascalientes | 0.00% | 77.29% |
Universidad Tecnológica el Retoño | 0.00% | 75.78% |
Instituto de Infraestructura Física del Estado de Aguascalientes | 61.16% | 75.05% |
Universidad Tecnológica de Aguascalientes | 1.90% | 67.02% |
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Aguascalientes | 80.50% | 60.94% |
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes | 71.84% | 57.51% |
Comisión Estatal de Arbitraje Médico | 60.18% | 41.70% |
Ayuntamientos
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento 1° Verificación | Porcentaje de Cumplimiento 2° Verificación |
San José de Gracia | 74.89% | 96.66% |
Jesús María | 5.74% | 94.52% |
Asientos | 54.05% | 88.84% |
Tepezalá | 3.08% | 88.34% |
El Llano | 67.95% | 86.38% |
San Francisco de los Romos | 93.00% | 83.46% |
Cosío | 48.87% | 82.74% |
Pabellón de Arteaga | 0.00% | 82.40% |
Calvillo | 84.18% | 73.14% |
Rincón de Romos | 3.87% | 70.44% |
Aguascalientes | 95.79% | 63.49% |
Entidades Municipales
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento 1° Verificación | Porcentaje de Cumplimiento 2° Verificación |
Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Aguascalientes | 42.52% | 100% |
Instituto Municipal de Planeación (Aguascalientes) | 82.84% | 94.66% |
Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura | 0.00% | 89.00% |
Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes. | 69.68% | 78.69% |
Poder Legislativo
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento 1° Verificación | Porcentaje de Cumplimiento 2° Verificación |
Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes | 95.77% | 100% |
H. Congreso del Estado | 85.59% | 66.86% |
Poder Judicial
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento 1° Verificación | Porcentaje de Cumplimiento 2° Verificación |
Supremo Tribunal de Justicia | 69.75% | 86.71% |
Organismos Autónomos
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento 1° Verificación | Porcentaje de Cumplimiento 2° Verificación |
Comisión Estatal de Derechos Humanos | 100% | 100% |
Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes | 100% | 100% |
Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes | 53.75% | 97.46% |
Instituto Estatal Electoral | 58.65% | 91.43% |
Fiscalía General del Estado de Aguascalientes | 52.76% | 89.32% |
Instituciones de Educación Superior Públicas dotadas de Autonomía
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento 1° Verificación | Porcentaje de Cumplimiento 2° Verificación |
Universidad Autónoma de Aguascalientes | 35.48% | 90.46% |
Partidos Políticos
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento 1° Verificación | Porcentaje de Cumplimiento 2° Verificación |
Partido de la Revolución Democrática | 0.00% | 96.02% |
Partido Nueva Alianza | 28.38% | 93.37% |
Partido Movimiento de Regeneración Nacional | 99.72% | 91.39% |
Partido Acción Nacional | 53.82% | 86.67% |
Partido Movimiento Ciudadano | 50.80% | 85.98% |
Partido Verde Ecologista de México | 0.00% | 83.93% |
Partido Revolucionario Institucional | 0.00% | 25.35% |
Partido del Trabajo | 0.00% | 0.00% |
Partido Encuentro Social | 0.00% | 0.00% |
Asociaciones Políticas
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento 1° Verificación | Porcentaje de Cumplimiento 2° Verificación |
Vida Digna Ciudadana | 0.00% | 0.00% |
Corazón Hidrocálido | 0.00% | 0.00% |
Camino Democrático | 0.00% | 0.00% |
Voces Hidrocálidas | 0.00% | 0.00% |
Fondos y Fideicomisos Públicos
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento 1° Verificación | Porcentaje de Cumplimiento 2° Verificación |
Fideicomiso Asunción (Fondo Asunción) | 64.17% | 100% |
Fideicomiso Aguascalientes (Fondo Aguascalientes) | 54.06% | 100% |
Fideicomiso de Inversión y Administración para la Promoción Turística | 36.17% | 100% |
Fondo de Desastres Naturales del Estado de Aguascalientes | 33.45% | 100% |
Fondo de Vivienda para el Magisterio | 33.45% | 100% |
Fideicomiso de Inversión y Administración para el Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes | 63.81% | 97.76% |
Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Aguascalientes | 0.00% | 94.06% |
Fideicomiso Complejo Tres Centurias | 29.14% | 87.53% |
Fideicomiso Ayuda a una Persona con Discapacidad | 29.14% | 87.25% |
Fideicomiso de Administración e Inversión para la Operación de la Isla San Marcos | 33.57% | 86.04% |
Fideicomiso de Desarrollos Industriales del Estado de Aguascalientes | 44.10% | 85.88% |
Fideicomiso Ayuda a un Niño | 31.32% | 85.82% |
Fideicomiso Ayuda a una Persona Senecta | 32.19% | 83.54% |
Sistema de Financiamiento de Aguascalientes (Fondo Progreso) | 56.84% | 46.83% |
Sindicatos
Sujeto Obligado | Porcentaje de Cumplimiento 1° Verificación | Porcentaje de Cumplimiento 2° Verificación |
Sindicato de Trabajadores del Hospital de Psiquiatría Dr. Gustavo León Mojica García | 0.00% | 85.61% |
Sindicato Único de Trabajadores Estatales y Municipales de Aguascalientes | 0.00% | 84.60% |
Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Miguel Hidalgo | 0.00% | 49.02% |
Sindicato de Trabajadores del Instituto Cultural de Aguascalientes | 0.00% | 46.24% |