- Aumentó casi al doble el índice de homicidios en Aguascalientes del 2016 al 2017
- Se registraron 31 mil 174 homicidios en el 2017 en el ámbito nacional
- En Aguascalientes aumentó la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes
El 2017 fue el año más violento en el país, al cierre del año se contabilizaron 31,174 homicidios, lo que significa una tasa de 25 por cada 100 mil habitantes, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El sexenio de Enrique Peña Nieto se distinguirá por ser el más violento desde que se tiene registro; durante los seis años de Ernesto Zedillo, las víctimas de homicidio fueron un total de 96,150; con Vicente Fox sumaron 60,162; mientras que con Felipe Calderón ascendieron a 121,613, mientras que durante la administración de Enrique Peña Nieto, el número de víctimas asciende a 119,568 y aún falta por contabilizar 2018.
Las estadísticas preliminares(1), en el ámbito nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el país durante 2017 revelan que este año se registraron 31 mil 174 homicidios en México, 25 homicidios por cada 100 mil habitantes en lo nacional, tasa que es superior a la registrada en 2016, que fue de 20 homicidios por cada 100 mil habitantes.
_____
Homicidios por entidad federativa según año de registro
Serie anual de 2008 a 2017(p)
Entidad federativa de registro | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017p |
Aguascalientes | 59 | 67 | 75 | 82 | 45 | 45 | 46 | 45 | 46 | 83 |
Baja California | 1 031 | 1 530 | 1 528 | 809 | 581 | 767 | 717 | 854 | 1 152 | 2 144 |
Baja California Sur | 38 | 34 | 55 | 42 | 37 | 47 | 92 | 180 | 238 | 740 |
Campeche | 54 | 58 | 48 | 47 | 80 | 71 | 78 | 67 | 93 | 76 |
Coahuila | 180 | 278 | 449 | 730 | 1 160 | 800 | 469 | 313 | 257 | 273 |
Colima | 57 | 61 | 131 | 163 | 265 | 225 | 140 | 227 | 613 | 848 |
Chiapas | 263 | 514 | 199 | 186 | 390 | 492 | 460 | 539 | 552 | 593 |
Chihuahua | 2 601 | 3 671 | 6 407 | 4 500 | 2 772 | 2 133 | 1 755 | 1 540 | 1 788 | 2 221 |
Ciudad de México | 930 | 979 | 1 077 | 1 101 | 1 086 | 1 111 | 1 099 | 1 080 | 1 279 | 1 315 |
Durango | 420 | 1 013 | 1 109 | 1 063 | 822 | 473 | 348 | 198 | 214 | 197 |
Guanajuato | 295 | 491 | 445 | 615 | 684 | 702 | 800 | 970 | 1 232 | 2 252 |
Guerrero | 1 005 | 1 855 | 1 555 | 2 416 | 2 646 | 2 283 | 1 729 | 2 424 | 2 594 | 2 578 |
Hidalgo | 75 | 146 | 112 | 211 | 162 | 167 | 210 | 233 | 219 | 317 |
Jalisco | 542 | 679 | 1 072 | 1 529 | 1 560 | 1 491 | 1 038 | 1 230 | 1 300 | 1 582 |
México | 1 579 | 1 860 | 2 111 | 2 623 | 2 907 | 3 311 | 2 908 | 2 693 | 2 768 | 3 046 |
Michoacán | 658 | 936 | 723 | 855 | 827 | 922 | 932 | 874 | 1 428 | 1 661 |
Morelos | 215 | 259 | 493 | 456 | 671 | 629 | 438 | 469 | 659 | 626 |
Nayarit | 155 | 197 | 539 | 587 | 285 | 224 | 174 | 144 | 149 | 462 |
Nuevo León | 241 | 343 | 951 | 2 174 | 1 832 | 926 | 574 | 473 | 627 | 663 |
Oaxaca | 616 | 597 | 733 | 682 | 695 | 762 | 745 | 808 | 796 | 858 |
Puebla | 354 | 359 | 376 | 437 | 465 | 557 | 568 | 632 | 735 | 1 070 |
Querétaro | 74 | 89 | 74 | 109 | 112 | 119 | 106 | 140 | 137 | 217 |
Quintana Roo | 144 | 141 | 145 | 163 | 154 | 164 | 125 | 145 | 193 | 450 |
San Luis Potosí | 199 | 210 | 366 | 364 | 454 | 302 | 269 | 266 | 332 | 500 |
Sinaloa | 824 | 1 435 | 2 423 | 1 990 | 1 395 | 1 220 | 1 156 | 1 098 | 1 303 | 1 617 |
Sonora | 436 | 571 | 738 | 542 | 525 | 658 | 669 | 585 | 580 | 752 |
Tabasco | 153 | 173 | 193 | 230 | 195 | 246 | 235 | 372 | 431 | 438 |
Tamaulipas | 266 | 315 | 935 | 1 077 | 1 561 | 880 | 913 | 682 | 807 | 1 174 |
Tlaxcala | 53 | 81 | 57 | 87 | 75 | 91 | 88 | 80 | 96 | 125 |
Veracruz | 340 | 693 | 461 | 1 000 | 1 019 | 765 | 883 | 1 006 | 1 293 | 1 555 |
Yucatán | 49 | 37 | 34 | 53 | 41 | 49 | 47 | 58 | 64 | 50 |
Zacatecas | 100 | 131 | 143 | 290 | 464 | 431 | 199 | 337 | 584 | 691 |
Estados Unidos Mexicanos | 14 006 | 19 803 | 25 757 | 27 213 | 25 967 | 23 063 | 20 010 | 20 762 | 24 559 | 31 174 |
Nota: Comprende el total de registros con códigos de causa básica para homicidios (X85-Y09) según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión. (CIE-10)
(p) Cifras preliminares con corte al 16 de julio de 2018, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones registradas.
Fuente: Inegi. Estadísticas Vitales.
_____
Estas cifras se derivan de la información sobre estadísticas vitales captada de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, los cuales son generados por las entidades federativas. Contiene registros de 2 mil 127 Oficialías del Registro Civil, 688 Agencias del Ministerio Público y de 145 Servicios Médicos Forenses que mensualmente proporcionaron información al Inegi.
A partir de 2015, el Inegi capta información de homicidios directamente de los Servicios Médicos Forenses por medio de los certificados de defunción que emiten para las muertes accidentales y violentas. Además, capta datos en las Oficialías del Registro Civil sobre defunciones, en este caso de homicidios, a través de actas y certificados de defunción. Esta información se complementa con la proporcionada por las Agencias del Ministerio Público mediante cuadernos estadísticos.
_____
Homicidios en el ámbito nacional. Serie anual de 2008 a 2017(p) | Total

_____
Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el ámbito nacional Serie anual de 1990 a 2017 (p) |Total

_____
Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el ámbito nacional Serie anual de 1990 a 2017 (p) | Hombres
_____
Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en el ámbito nacional. Serie anual de 1990 a 2017 (p) | Mujeres

_____
Tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes por entidad federativa según año de registro. Serie anual de 2008 a 2017(p)
Entidad federativa de registro | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017p |
Aguascalientes | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 |
Baja California | 33 | 48 | 47 | 25 | 17 | 23 | 21 | 25 | 32 | 60 |
Baja California Sur | 6 | 5 | 8 | 6 | 5 | 7 | 12 | 24 | 30 | 91 |
Campeche | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 |
Coahuila de Zaragoza | 7 | 10 | 16 | 26 | 41 | 28 | 16 | 11 | 8 | 9 |
Colima | 9 | 9 | 20 | 24 | 39 | 32 | 20 | 31 | 82 | 113 |
Chiapas | 6 | 11 | 4 | 4 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 |
Chihuahua | 76 | 105 | 182 | 126 | 77 | 59 | 48 | 42 | 47 | 59 |
Ciudad de México | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 |
Durango | 26 | 61 | 66 | 63 | 48 | 27 | 20 | 11 | 12 | 11 |
Guanajuato | 5 | 9 | 8 | 11 | 12 | 12 | 14 | 17 | 21 | 38 |
Guerrero | 30 | 54 | 45 | 70 | 76 | 65 | 49 | 68 | 71 | 71 |
Hidalgo | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 |
Jalisco | 8 | 9 | 14 | 20 | 20 | 19 | 13 | 16 | 16 | 20 |
México | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 17 | 16 | 16 | 18 |
Michoacán de Ocampo | 15 | 21 | 16 | 19 | 18 | 20 | 20 | 19 | 29 | 36 |
Morelos | 12 | 15 | 27 | 25 | 36 | 34 | 23 | 24 | 33 | 32 |
Nayarit | 15 | 18 | 49 | 52 | 25 | 19 | 14 | 12 | 12 | 36 |
Nuevo León | 5 | 7 | 20 | 45 | 38 | 19 | 11 | 9 | 12 | 13 |
Oaxaca | 16 | 16 | 19 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 21 |
Puebla | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 17 |
Querétaro | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 11 |
Quintana Roo | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 8 | 9 | 12 | 27 |
San Luis Potosí | 8 | 8 | 14 | 14 | 17 | 11 | 10 | 10 | 11 | 18 |
Sinaloa | 30 | 51 | 85 | 69 | 48 | 42 | 39 | 37 | 43 | 53 |
Sonora | 17 | 21 | 27 | 20 | 19 | 23 | 23 | 20 | 19 | 25 |
Tabasco | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 11 | 10 | 16 | 18 | 18 |
Tamaulipas | 8 | 10 | 28 | 32 | 46 | 25 | 26 | 19 | 22 | 32 |
Tlaxcala | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 10 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 4 | 9 | 6 | 13 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 19 |
Yucatán | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
Zacatecas | 7 | 9 | 9 | 19 | 30 | 28 | 13 | 21 | 36 | 43 |
Estados Unidos Mexicanos | 13 | 18 | 23 | 24 | 22 | 19 | 17 | 17 | 20 | 25 |
Nota: Comprende el total de registros con códigos de causa básica para homicidios (X85-Y09) según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión. (CIE-10)
Para el cálculo de las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes se utilizaron los datos publicados por el Conapo referentes a las estimaciones y proyecciones de la población por entidad federativa y nacional 1990 – 2030.
(p) Cifras preliminares con corte al 16 de julio de 2018, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones registradas.
Fuente: Inegi. Estadísticas Vitales.
_____
Homicidios registrados por causa de defunción según sexo, 2017(p)
Causa de la defunción | Total | Hombres | Mujeres | No especificado | |
X85 | Agresión con drogas, medicamentos y sustancias biológicas | 9 | 7 | 2 | 0 |
X86 | Agresión con sustancia corrosiva | 4 | 3 | 1 | 0 |
X87 | Agresión con plaguicidas | 10 | 6 | 4 | 0 |
X88 | Agresión con gases y vapores | 12 | 10 | 2 | 0 |
X89 | Agresión con otros productos químicos y sustancias nocivas especificadas | 5 | 5 | 0 | 0 |
X90 | Agresión con productos químicos y sustancias nocivas no especificadas | 12 | 8 | 4 | 0 |
X91 | Agresión por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación | 2 094 | 1 537 | 551 | 6 |
X92 | Agresión por ahogamiento y sumersión | 75 | 59 | 16 | 0 |
X93 | Agresión con disparo de arma corta | 1 043 | 951 | 91 | 1 |
X94 | Agresión con disparo de rifle, escopeta y arma larga | 226 | 209 | 17 | 0 |
X95 | Agresión con disparo de otras armas de fuego, y las no especificadas | 20 049 | 18 443 | 1 590 | 16 |
X96 | Agresión con material explosivo | 3 | 3 | 0 | 0 |
X97 | Agresión con humo, fuego y llamas | 219 | 166 | 43 | 10 |
X99 | Agresión con objeto cortante | 3 840 | 3 328 | 503 | 9 |
Y00 | Agresión con objeto romo o sin filo | 359 | 311 | 48 | 0 |
Y01 | Agresión por empujón desde un lugar elevado | 32 | 26 | 6 | 0 |
Y02 | Agresión por empujar o colocar a la víctima delante de objeto en movimiento | 5 | 4 | 1 | 0 |
Y03 | Agresión por colisión de vehículo de motor | 8 | 5 | 3 | 0 |
Y04 | Agresión con fuerza corporal | 89 | 81 | 8 | 0 |
Y05 | Agresión sexual con fuerza corporal | 3 | 0 | 3 | 0 |
Y06 | Negligencia y abandono | 27 | 19 | 8 | 0 |
Y07 | Otros síndromes de maltrato | 14 | 7 | 6 | 1 |
Y08 | Agresión por otros medios especificados | 23 | 22 | 1 | 0 |
Y09 | Agresión por medios no especificados | 3 013 | 2 561 | 416 | 36 |
Estados Unidos Mexicanos | 31 174 | 27 771 | 3 324 | 79 |
Nota: Comprende el total de registros con códigos de causa básica para homicidios (X85-Y09) según la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión. (CIE-10).
(p) Cifras preliminares con corte al 16 de julio de 2018, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones registradas.
Fuente: Inegi. Estadísticas Vitales.
(1) Cifras preliminares con corte al 16 de julio de 2018, debido a que aún no concluyen los procesos de generación de la estadística de defunciones registradas. Fuente: Inegi. Estadísticas Vitales.
Con información del Inegi