Tasa de desocupación por entidad federativa
Entidad Federativa |
Enero |
Entidad Federativa |
Enero |
|||
2017 | 2018 | 2017 | 2018 | |||
Aguascalientes | 3.6 | 3.6 | Morelos | 2.1 | 2.0 | |
Baja California | 2.6 | 2.5 | Nayarit | 3.2 | 3.4 | |
Baja California Sur | 3.6 | 3.5 | Nuevo León | 3.9 | 3.3 | |
Campeche | 3.7 | 3.0 | Oaxaca | 2.2 | 1.6 | |
Coahuila de Zaragoza | 4.2 | 3.9 | Puebla | 2.8 | 2.5 | |
Colima | 3.5 | 3.6 | Querétaro | 4.0 | 4.0 | |
Chiapas | 2.8 | 2.5 | Quintana Roo | 3.5 | 3.2 | |
Chihuahua | 2.7 | 2.8 | San Luis Potosí | 2.0 | 2.8 | |
Ciudad de México | 4.1 | 4.0 | Sinaloa | 3.3 | 3.1 | |
Durango | 3.6 | 3.9 | Sonora | 3.5 | 3.4 | |
Guanajuato | 3.7 | 3.6 | Tabasco | 7.7 | 7.5 | |
Guerrero | 1.9 | 1.5 | Tamaulipas | 4.1 | 3.9 | |
Hidalgo | 2.6 | 2.5 | Tlaxcala | 3.4 | 3.4 | |
Jalisco | 3.3 | 2.7 | Veracruz de Ignacio de la Llave | 3.4 | 3.7 | |
Estado de México | 4.7 | 4.4 | Yucatán | 2.0 | 1.9 | |
Michoacán de Ocampo | 2.5 | 2.4 | Zacatecas | 2.3 | 3.3 |
Fuente: Inegi
La tasa de desocupación en el país disminuyó en enero de 2018 frente a la de igual mes de 2017 (3.4% vs 3.5%), en Aguascalientes, el indicador que se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo, se mantuvo en 3.6, misma tasa de desocupación que en enero del año pasado.