- En el país, las ventas al por menor avanzaron 3.3% anual en marzo: Inegi
- En el mismo periodo de referencia, las ventas al mayoreo retroceden 1.3%
Aguascalientes registra un incremento en los Indicadores de las Empresas Comerciales durante marzo, respecto al mismo mes en 2016. En el caso de las empresas comerciales al por mayor, en el subíndice tiene el registro de un aumento del 60.1 por ciento en los ingresos reales por suministro de bienes y servicios, del 1.9 en el personal ocupado y de 4.8 en la remuneración mediana real. Mientras que en las empresas comerciales al por menor se tuvo un incremento del 6.4 por ciento en los ingresos reales por suministro de bienes y servicios, del 3.5 por ciento en personal ocupado, más una disminución de -0.1 puntos porcentuales en la remuneración mediana real, lo que confirma otros indicadores sobre los salarios que ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A excepción de las remuneraciones medias reales en las Empresas Comerciales al por Menor, en todos los indicadores, Aguascalientes se encuentra por arriba de la media nacional.
Indicadores de las Empresas Comerciales por entidad federativa según sector de actividad
durante marzo p/ de 2017
Entidad | Empresas Comerciales al por Mayor |
Empresas Comerciales al por Menor |
||||
Ingresos por suministro de bienes y servicios* | Personal ocupado | Remuneraciones medias reales | Ingresos por suministro de bienes y servicios* | Personal ocupado | Remuneraciones medias reales | |
Variación porcentual anual respecto a igual mes de un año antes | ||||||
Nacional | 11.4 | 3.1 | 1.6 | 6.1 | 0.3 | 3.5 |
Aguascalientes | 60.1 | 1.9 | 4.8 | 6.4 | 3.5 | (-)0.1 |
Baja California | 2.9 | 1.1 | 6.1 | 6.6 | 1.4 | 5.8 |
Baja California Sur | 10.5 | 3.4 | (-)2.8 | 9.6 | 4.6 | 3.0 |
Campeche | 1.9 | 56.2 | 7.7 | (-)9.8 | 10.7 | 1.1 |
Coahuila de Zaragoza | (-)3.9 | 7.1 | (-)0.4 | 16.6 | 9.8 | 2.6 |
Colima | 22.1 | (-)2.4 | 7.1 | 35.7 | 7.1 | 3.8 |
Chiapas | 5.8 | 2.8 | 2.2 | 13.0 | 10.2 | 2.0 |
Chihuahua | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 10.7 | 2.9 |
Ciudad de México | 16.1 | 3.8 | (-)1.7 | 3.4 | (-)0.6 | 4.3 |
Durango | (-)13.0 | (-)4.9 | 5.5 | 15.1 | 14.8 | 2.0 |
Guanajuato | 6.5 | 2.0 | 1.8 | 7.0 | 25.6 | 4.6 |
Guerrero | (-)2.5 | (-)9.4 | 14.0 | 0.7 | 12.7 | 7.6 |
Hidalgo | 34.3 | 9.9 | 5.5 | (-)4.6 | 5.8 | 4.3 |
Jalisco | 5.8 | 0.1 | (-)0.8 | 11.3 | 2.8 | 5.4 |
Estado de México | (-)1.2 | 10.9 | (-)0.5 | 4.9 | 4.3 | 4.8 |
Michoacán de Ocampo | 22.2 | 3.9 | 1.5 | 5.2 | 61.0 | 3.2 |
Morelos | 6.4 | 5.6 | (-)0.2 | 21.2 | 4.4 | 0.2 |
Nayarit | 12.6 | (-)2.1 | (-)3.1 | 5.8 | 8.5 | 4.2 |
Nuevo León | 4.5 | 6.5 | 4.3 | 5.6 | 6.4 | 2.5 |
Oaxaca | 3.9 | 3.8 | (-)2.3 | 0.0 | 5.3 | 3.2 |
Puebla | 7.1 | 2.9 | 4.2 | 5.2 | 5.9 | 8.2 |
Querétaro | 11.6 | 4.9 | 2.1 | 9.1 | 25.9 | (-)3.4 |
Quintana Roo | 7.5 | 7.4 | 3.4 | 12.0 | 10.1 | 9.2 |
San Luis Potosí | 15.8 | 1.6 | 4.1 | 9.9 | 52.4 | 0.7 |
Sinaloa | 7.7 | 5.7 | 8.1 | 6.6 | 6.4 | 20.8 |
Sonora | 11.8 | 5.7 | 5.8 | 9.3 | 5.2 | 6.9 |
Tabasco | (-)4.5 | (-)2.6 | 3.2 | (-)2.8 | 2.5 | 1.2 |
Tamaulipas | 29.3 | 4.3 | 10.2 | 1.6 | 5.9 | 4.4 |
Tlaxcala | 14.3 | 4.7 | (-)1.5 | 6.8 | 10.1 | 12.8 |
Veracruz de Ignacio de la Llave | 3.6 | 8.5 | 0.1 | (-)13.2 | 4.7 | 5.8 |
Yucatán | 10.3 | 0.9 | 9.0 | (-)0.2 | 2.7 | 4.1 |
Zacatecas | 19.5 | 5.8 | 14.2 | 4.9 | 7.3 | 4.4 |
p/ Cifras preliminares.
* En términos reales.
Fuente: Inegi.
Sobre estos indicadores, el Inegi informó que, en el ámbito nacional en marzo de 2017, en las Empresas Comerciales al por Mayor, los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios registraron una caída de (-)1.3% en marzo de este año respecto a febrero pasado, las Remuneraciones medias reales pagadas disminuyeron (-)6.2% y el Personal ocupado (-)0.3% en el mismo lapso, con cifras desestacionalizadas.
En las Empresas Comerciales al por Menor, los Ingresos por suministro de bienes y servicios presentaron una reducción mensual de (-)1.3% y el Personal ocupado de (-)0.5%, en tanto que las Remuneraciones medias reales aumentaron 1.4% en marzo de 2017 frente al mes inmediato anterior.
En su comparación anual, los datos desestacionalizados del Comercio al por Mayor muestran que los Ingresos reales por suministro de bienes y servicios subieron 7.8%, el Personal ocupado 3.2% y las Remuneraciones medias reales pagadas avanzaron 0.5% durante el tercer mes de 2017 con relación a igual mes de un año antes.
Indicadores del Comercio Interior durante marzo de 2017
Cifras desestacionalizadas
Indicador | Empresas Comerciales al por Mayor |
Empresas Comerciales al por Menor |
||
Variación % mensual | Variación % anual |
Variación % mensual | Variación % anual |
|
Ingresos por suministro de bienes y servicios* | (-)1.3 | 7.8 | (-)1.3 | 3.3 |
Personal ocupado | (-)0.3 | 3.2 | (-)0.5 | 0.4 |
Remuneraciones medias reales | (-)6.2 | 0.5 | 1.4 | 1.9 |
* En términos reales.
Fuente: Inegi.
En las Empresas Comerciales al por Menor, los Ingresos se incrementaron 3.3%, las Remuneraciones medias reales 1.9% y el Personal ocupado 0.4% a tasa anual en el mes de referencia, con series ajustadas por estacionalidad.